学校・学科の特色
広島城北高等学校は広島市にある私立の高校です。公開一覧で確認できる課程は全日制、学科は普通科です。学科・課程ごとに履修内容や募集条件が異なるため、志望する学科の公式資料を確認してください。
出典:広島県|私立学校名簿(令和8・2026年度)対象:2026年度確認日:2026-10-06
広島城北高等学校は広島市にある私立の高校です。公開一覧で確認できる課程は全日制、学科は普通科です。学科・課程ごとに履修内容や募集条件が異なるため、志望する学科の公式資料を確認してください。
出典:広島県|私立学校名簿(令和8・2026年度)対象:2026年度確認日:2026-10-06
2024年度現在の教育案内では、高校入学生は1年次に単独クラスで学び、2年次から文理を選択。一定の条件で特別進学クラスへの編入も可能です。
出典:広島城北 高等学校の教育(3年制・2024年度現在)対象:2024確認日:2026-10-06
公開資料の事実・学校が示す教育方針を要約しています。独自の評価や成果保証ではありません。
出典:広島県|私立学校名簿(令和8・2026年度)確認日:2026-10-06
出典:私立高等学校名簿(2026年4月1日時点)確認日:2026-10-06
出典:広島県私立中学高等学校協会 学校一覧(公式サイトURL確認)確認日:2026-10-06
| 学科・コース | 区分・課程 | 偏差値目安 |
|---|---|---|
| 普通科 | 普通科 | 61 出典:みんなの高校情報|広島県高校偏差値一覧2026年度版対象:2026確認日:2026-10-06民間掲載元の参考値。算出母集団・方法は資料間で異なります。コース名は掲載元の表記に基づき、現行募集名称は公式要項で確認。 |
偏差値は民間媒体の参考値です。公式学科と民間コース名は資料の表記を保持しており、現行募集名称と異なる場合があります。
学校・学科・選抜枠ごとに確認します。公立の「特色枠」は、私立・国立の推薦・一般入試とは異なる制度です。下図の%は掲載比重の合計に対する構成割合で、合格確率ではありません。
この学校の配点・比重の採録は未完了です。一般的な公立高校の比率を代入せず、学校の対象年度・選抜枠の資料で確認します。
自己表現と面接は同一ではありません。教科ごとの傾斜配点や独自検査は注記を確認してください。
| 年度・対象 | 定員 | 志願者/受検者 | 倍率・出典 |
|---|
学校・学科別の定員と倍率は未確認です。
倍率の複数年データが揃っていないため、増減や難化・易化は判断できません。未確認の年度を0倍と扱いません。比較するときは学科・選抜段階・倍率の定義を揃えてください。
定員・倍率は学校全体と選抜枠で異なります。対象年度と選抜段階をそろえて比較してください。
入試日程と受験ガイド →合格者数と進学者数、現役と既卒は別の集計です。「—」はデータ未確認を表し、0人ではありません。合計と内数・個別大学を足し合わせないでください。
横棒は0を起点にした人数です。欠測の年は棒を描きません。同じ年に異なる値がある場合はグラフを表示しません。年度により出典・調査範囲が異なるため、厳密な増減比較には使えません。出典と注記を確認してください。グラフだけで学校の教育効果や合格のしやすさは判断できません。
出典:広島城北中・高等学校 大学合格実績(過年度含む)対象:2026確認日:2026-10-06個別大学と合計、現役と現役・既卒計は重複するため加算できません。
145種類の大学・集計区分。単位:人。数字を開くとその年度の出典を確認できます。
| 大学・進路先/集計条件 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大合格者数 合計(内訳非公表) | — | — | — | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 愛知県立大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 愛媛大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 6人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 8人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 3人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 愛媛大学合格者数 合計(内訳非公表) | 8人・出典を開く出典:愛媛大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 6人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 8人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 3人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 茨城大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — | — |
| 宇都宮大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — | — |
| 岡山県立大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — | — |
| 岡山大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 岡山大学合格者数 現役・既卒 | — | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北中・高等学校 大学合格実績(過年度含む)対象:2026確認日:2026-10-06個別大学と合計、現役と現役・既卒計は重複するため加算できません。 |
| 岡山大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 下関市立大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 下関市立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 2人・出典を開く出典:下関市立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | — |
| 関西学院大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 52人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 35人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 23人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 関西学院大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 52人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 35人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 23人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 関西大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 21人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 15人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 関西大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 21人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 15人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 宮崎大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 3人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 宮崎大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 3人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 京都工芸繊維大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | — |
| 京都工芸繊維大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 京都産業大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 51人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 33人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 31人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 京都産業大学合格者数 合計(内訳非公表) | 39人・出典を開く出典:京都産業大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 51人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 33人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 31人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 京都市立芸術大合格者数 合計(内訳非公表) | — | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 京都市立芸術大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 京都大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | — |
| 京都大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 近畿大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 103人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 49人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 75人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 近畿大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 103人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 49人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 75人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 九州工業大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 九州工業大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 九州大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 5人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | — | 5人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 九州大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 5人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — | 5人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 駒澤大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 釧路公立大合格者数 合計(内訳非公表) | — | — | — | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 釧路公立大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | — | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 群馬大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 慶應義塾大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | — |
| 慶應大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 2人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 県立広島大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 県立広島大学合格者数 合計(内訳非公表) | 1人・出典を開く出典:県立広島大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 公立鳥取環境大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — | — |
| 広島工業大学合格者数 合計(内訳非公表) | 39人・出典を開く出典:広島工業大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 57人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 56人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 143人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 広島工大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 57人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 56人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 143人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 広島市立大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 広島市立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 3人・出典を開く出典:広島市立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 広島修道大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 80人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 133人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 40人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 広島修道大学合格者数 合計(内訳非公表) | 43人・出典を開く出典:広島修道大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 80人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 133人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 40人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 広島大学合格者数 現役・既卒 | — | 16人・出典を開く出典:広島城北中・高等学校 大学合格実績(過年度含む)対象:2024確認日:2026-10-06個別大学と合計、現役と現役・既卒計は重複するため加算できません。 | 10人・出典を開く出典:広島城北中・高等学校 大学合格実績(過年度含む)対象:2025確認日:2026-10-06個別大学と合計、現役と現役・既卒計は重複するため加算できません。 | 15人・出典を開く出典:広島城北中・高等学校 大学合格実績(過年度含む)対象:2026確認日:2026-10-06個別大学と合計、現役と現役・既卒計は重複するため加算できません。 |
| 広島大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 16人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 10人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 15人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 広島大学合格者数 合計(内訳非公表) | 7人・出典を開く出典:広島大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | 16人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 10人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 15人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 甲南大合格者数 合計(内訳非公表) | — | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2024確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
| 甲南大学合格者数 現役・既卒合計 | — | 7人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2024確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | 4人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2026確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 |
| 香川大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 高崎経済大学合格者数 現役・既卒合計 | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校 公式大学合格実績対象:2025確認日:2026-10-06大学名は資料の表記に基づく。空欄は採録していない。 | — |
| 高知工科大合格者数 合計(内訳非公表) | — | — | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2025確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 | 1人・出典を開く出典:広島城北高等学校の卒業生の進学先・進路対象:2026確認日:2026-10-07日本の学校の学校別進路掲載値。掲載元の集計条件に従う。合格者数は延べ人数を含む場合がある。 |
