学校・学科の特色
広島市立美鈴が丘高等学校は広島市にある公立の高校です。公開一覧で確認できる課程は全日制、学科は普通科です。学科・課程ごとに履修内容や募集条件が異なるため、志望する学科の公式資料を確認してください。
出典:広島県教育委員会|高等学校課程別リンク集対象:年度記載なし確認日:2026-10-06
広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目13-1
最終確認:2026-10-06。取得した年でも全大学を網羅したとは限りません。偏差値の出典は下の学科表をご確認ください。
広島市立美鈴が丘高等学校は広島市にある公立の高校です。公開一覧で確認できる課程は全日制、学科は普通科です。学科・課程ごとに履修内容や募集条件が異なるため、志望する学科の公式資料を確認してください。
出典:広島県教育委員会|高等学校課程別リンク集対象:年度記載なし確認日:2026-10-06
2027年度の公表方針では、探究する力、多様性を尊重する姿勢を重視しています。学習への取り組み方や志望理由を考える際は、公式シートの教育目標・受入方針を確認できます。
出典:広島県教育委員会 令和9年度実施内容シート・教育目標と入学者受入方針対象:2027確認日:2026-10-06
公式サイトで学校案内・進路・部活動・入試に関するページや資料へのリンクを確認。個別資料の対象年度や募集条件はリンク先で確認してください。
出典:学校公式サイトの公開案内対象:年度記載なし確認日:2026-10-06
公開資料の事実・学校が示す教育方針を要約しています。独自の評価や成果保証ではありません。
出典:広島県教育委員会|高等学校課程別リンク集確認日:2026-10-06
出典:広島県教育委員会|高等学校課程別リンク集確認日:2026-10-06
出典:広島県教育委員会|高等学校学科別リンク集確認日:2026-10-06
| 学科・コース | 区分・課程 | 偏差値目安 |
|---|---|---|
| 普通科 | 普通科全日制 | 55 出典:じゅけラボ予備校|広島県高校偏差値情報2026年度対象:2026確認日:2026-10-06民間掲載元の参考値。算出母集団・方法は資料間で異なります。コース名は掲載元の表記に基づき、現行募集名称は公式要項で確認。 |
偏差値は民間媒体の参考値です。公式学科と民間コース名は資料の表記を保持しており、現行募集名称と異なる場合があります。
学校・学科・選抜枠ごとに確認します。公立の「特色枠」は、私立・国立の推薦・一般入試とは異なる制度です。下図の%は掲載比重の合計に対する構成割合で、合格確率ではありません。
募集割合 60%
一般学力検査 6 / 調査書 2 / 自己表現 2 / 学校独自検査 0
募集割合 40%
一般学力検査 3 / 調査書 3 / 自己表現 4 / 学校独自検査 0
2027年度 グローカル探究科
比重は原資料の値。%は比重の合計に対する構成割合です。
| 評価項目 | 評価比重 | 内容・原資料の注記 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般学力検査 | 6 | 学力検査の教科配点(換算前): 国語 50、社会 50、数学 50、理科 50、英語 50、計 250。 | 換算前の教科配点と、評価比重を区別してください。 |
| 調査書 | 2 | 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 | 換算前の教科配点と、評価比重を区別してください。 |
| 自己表現 | 2 | 未確認。下記の原資料・注記を確認してください。 | 自己表現と面接は同一ではありません。 |
| 学校独自検査 | 0 | 学校独自検査(原資料欄): 無し。 | 実施内容・時間は原資料の注記を確認してください。 |
全日制課程。比重は原資料の値で、合計を10に補正していません。 学力検査の教科配点(換算前): 国語 50、社会 50、数学 50、理科 50、英語 50、計 250。 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 学校独自検査(原資料欄): 無し。
出典:広島県教育委員会 令和9年度入学者選抜実施内容シート(一次選抜)PDF 32ページ対象:2027確認日:2026-10-06全日制課程。比重は原資料の値で、合計を10に補正していません。 学力検査の教科配点(換算前): 国語 50、社会 50、数学 50、理科 50、英語 50、計 250。 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 学校独自検査(原資料欄): 無し。
2027年度 グローカル探究科
比重は原資料の値。%は比重の合計に対する構成割合です。
| 評価項目 | 評価比重 | 内容・原資料の注記 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般学力検査 | 3 | 未確認。下記の原資料・注記を確認してください。 | 換算前の教科配点と、評価比重を区別してください。 |
| 調査書 | 3 | 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 | 換算前の教科配点と、評価比重を区別してください。 |
| 自己表現 | 4 | 未確認。下記の原資料・注記を確認してください。 | 自己表現と面接は同一ではありません。 |
| 学校独自検査 | 0 | 学校独自検査(原資料欄): 無し。 | 実施内容・時間は原資料の注記を確認してください。 |
全日制課程。比重は原資料の値で、合計を10に補正していません。 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 学校独自検査(原資料欄): 無し。
出典:広島県教育委員会 令和9年度入学者選抜実施内容シート(一次選抜)PDF 32ページ対象:2027確認日:2026-10-06全日制課程。比重は原資料の値で、合計を10に補正していません。 調査書の教科配点(換算前): 国 25、社 25、数 25、理 25、音 25、美 25、保体 25、技・家 25、外 25、計 225。 学校独自検査(原資料欄): 無し。
自己表現と面接は同一ではありません。教科ごとの傾斜配点や独自検査は注記を確認してください。
| 年度・対象 | 定員 | 志願者/受検者 | 倍率・出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 グローカル探究 一次選抜・受検倍率 | 240人 | 211人/209人 | 0.87倍 一次選抜・グローカル探究・受検倍率(受検者数÷一次選抜定員) 出典:広島県教育委員会 令和8年度一次選抜等の受検状況対象:2026確認日:2026-10-07広島県教育委員会の令和8年度一次選抜受検状況。定員はPDF記載の一次選抜定員、倍率は受検者数÷一次選抜定員。 |
倍率の複数年データが揃っていないため、増減や難化・易化は判断できません。未確認の年度を0倍と扱いません。比較するときは学科・選抜段階・倍率の定義を揃えてください。
定員・倍率は学校全体と選抜枠で異なります。対象年度と選抜段階をそろえて比較してください。
入試日程と受験ガイド →合格者数と進学者数、現役と既卒は別の集計です。「—」はデータ未確認を表し、0人ではありません。合計と内数・個別大学を足し合わせないでください。
横棒は0を起点にした人数です。欠測の年は棒を描きません。同じ年に異なる値がある場合はグラフを表示しません。年度により出典・調査範囲が異なるため、厳密な増減比較には使えません。出典と注記を確認してください。グラフだけで学校の教育効果や合格のしやすさは判断できません。
出典:安田女子大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。
19種類の大学・集計区分。単位:人。数字を開くとその年度の出典を確認できます。
| 大学・進路先/集計条件 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 安田女子大学合格者数 合計(内訳非公表) | 47人・出典を開く出典:安田女子大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 岡山理科大学合格者数 合計(内訳非公表) | 11人・出典を開く出典:岡山理科大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 県立広島大学合格者数 合計(内訳非公表) | 8人・出典を開く出典:県立広島大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島経済大学合格者数 合計(内訳非公表) | 30人・出典を開く出典:広島経済大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島工業大学合格者数 合計(内訳非公表) | 84人・出典を開く出典:広島工業大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島国際大学合格者数 合計(内訳非公表) | 65人・出典を開く出典:広島国際大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島市立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 9人・出典を開く出典:広島市立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島修道大学合格者数 合計(内訳非公表) | 120人・出典を開く出典:広島修道大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島女学院大学合格者数 合計(内訳非公表) | 12人・出典を開く出典:広島女学院大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島都市学園大学合格者数 合計(内訳非公表) | 6人・出典を開く出典:広島都市学園大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島文化学園大学合格者数 合計(内訳非公表) | 4人・出典を開く出典:広島文化学園大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 広島文教大学合格者数 合計(内訳非公表) | 17人・出典を開く出典:広島文教大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 山口大学合格者数 合計(内訳非公表) | 2人・出典を開く出典:山口大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 周南公立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 1人・出典を開く出典:周南公立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 島根県立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 1人・出典を開く出典:島根県立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 比治山大学合格者数 合計(内訳非公表) | 12人・出典を開く出典:比治山大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 尾道市立大学合格者数 合計(内訳非公表) | 1人・出典を開く出典:尾道市立大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 福山大学合格者数 合計(内訳非公表) | 1人・出典を開く出典:福山大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
| 福山平成大学合格者数 合計(内訳非公表) | 3人・出典を開く出典:福山平成大学の出身高校ランキング | みんなの大学情報対象:2023確認日:2026-10-072023年度の大学別出身高校ランキング掲載値。2024〜2026年の学校別掲載元とは異なる場合があるため、4年推移は参考比較。 | — | — | — |
出典:広島市立美鈴が丘高等学校|部活動対象:2026年10月確認確認日:2026-10-07学校公式の文化系・体育系各ページに掲載された活動名を採録。
掲載資料で確認された活動名です。公式・第三者資料の区別と収録範囲は出典・注記をご確認ください。現在の募集・休部状況、活動日、費用は学校へ確認してください。
部活動の掲載情報に加え、行事や日々の学校生活は学校が公開する案内も参考にしてください。
学校サイト内で発見した関連リンクです。制服の購入費・校則の現行内容・日課の詳細はこのサイトでは未確認です。確認日:2026-10-06
このページの募集定員・受検倍率に、確認できた年度と選抜区分を出典付きで掲載しています。未確認は0人・0倍を意味しません。
原資料ごとに合格者数・進学者数や現役・既卒の区分が異なります。進路表の指標と出典をご確認ください。複数大学の合格者数を足して卒業生数や進学率を求めることはできません。
公式資料と補助資料で確認した内容を掲載しています。調査完了は、すべての数値が公表・確認済みという意味ではありません。年度や対象区分、資料の注記をあわせてご確認ください。
原表の集計値です。大学別人数や現役・既卒の内数と重複する場合があるため、ほかの実績と合算しないでください。括弧内の意味は掲載元の資料で確認してください。
| 年度 | 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 短期大学 | 大学合計 | 大学校・職業訓練校等 | 専修・各種専門学校等 | 専門学校等合計 | 民間企業 | 公務員 | 就職合計 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 | 537 | 5 | 566 | 1 | 41 | 42 | 2 | 1 | 3 | 611 |
学校公式PDF。令和7年度卒業期の進路状況を令和8年3月25日現在で掲載。数値は現役+既卒の合計欄を採録。
確認できなかった項目や資料の不足も含む記録です。「記録上いいえ」や空欄は、制度・活動・実績が存在しないことを断定しません。
出典:広島県教育委員会|高等学校課程別リンク集確認日:2026-10-06
同じ市区町村、学科区分、偏差値参考値の上限が5以内という条件を点数化した候補です(地域4点・偏差値2点・学科1点)。学力や校風が同じこと、合格可能性を示すものではありません。

広島市
普通科・普通科特別進学類型・普通科総合進学類型・普通科K-STEAM類型
公式サイトでコースに関するページや資料へのリンクを確認。個別資料の対象年度や募集条件はリンク先で確認してください。
入試・進路・学校生活を見る →
広島市
普通科・工学科・普通科特進フロンティアコース・普通科特進コース・普通科選抜コース・普通科進学コース
公式サイトで学校案内・コース・入試・進路・部活動に関するページや資料へのリンクを確認。個別資料の対象年度や募集条件はリンク先で確認してください。
入試・進路・学校生活を見る →広島市
普通科・普通科特別進学コース・普通科総合進学コース
公式サイトで入試・学校案内・コース・進路・部活動に関するページや資料へのリンクを確認。個別資料の対象年度や募集条件はリンク先で確認してください。
入試・進路・学校生活を見る →